﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医疗，健康，保健，疾病，ppt文档知识</title>
	<atom:link href="http://www.5206444.cn/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.5206444.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>乙肝核酸疫苗诱导 BALB/ C 小鼠的 CTL 免疫应答</title>
		<link>http://www.5206444.cn/201007/30572.html</link>
		<comments>http://www.5206444.cn/201007/30572.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.5206444.cn/201007/30572.html</guid>
		<description><![CDATA[刘丹盛军①杨贵贞 ②(吉林大学基础医学院免疫教研室 ,长春 130021)中国图书分类号 R392 文献标识码 A 文章编号 10002484X( 2004) 0320167204[摘要] 目的 :研究携带 HBsAg 基因的载体质粒 pcDHBs 诱导小鼠 CTL 应答效果.方法 :将HBsAg 基因连接到真核表达载体 pcDNA 311 上 ,构建成载体质粒 pcDHBs.将纯化后的质粒 pcDHBs 和pcDNA 311 肌肉注射免疫小鼠 ,眼眶采血检测血清中抗体水平.用质粒 pcDHBs 转染 P815 细胞制备乙肝疫苗诱导 BALB/ C 小鼠 CTL 活性检测的靶细胞.免疫后 ,取脾细胞 ,按效靶比为 10∶1、25∶1、50∶1 进行 CTL 杀伤检测.结果 :免疫 pcDHBs 疫苗后 ,检测到小鼠血清中的 HBsAb.用pcDHBs 进行转染的P815 细胞能够检测到 HBsAg 基因片段和蛋白质抗原的表达.用pcDHBs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5206444.cn/201007/30572.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原来</title>
		<link>http://www.5206444.cn/201007/30571.html</link>
		<comments>http://www.5206444.cn/201007/30571.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.5206444.cn/201007/30571.html</guid>
		<description><![CDATA[分数线调整后分数线一本 537 551二本 501 515三本 481 493一专 448二专 342备档线 3126月19 日至 20 日,四川自贡市的釜溪河因水质污染发生大面积死鱼事件,新华社记者闻讯后赶赴现场,发现当地养殖户损失惨重.灭顶之灾一夜来自贡市沿滩区瓦市镇金沙村,王远明夫妻呆坐在釜溪河边的家门口.据王远明讲:\&#8221; 19 日夜里,釜溪河突然成了乳白色,臭气熏得人在岸上都站不住了,鱼全都翻腾起来.我用柴油机往水里打氧,但没有用.\&#8221;当时金沙村一组已经停电六天六夜,家里电灯不能亮,电泵不能转,手机不能充电,叫天天不应,叫地地不灵,只有眼睁睁看着鱼大批死掉.沿河各村的目击者都能证实,当时上游不知来的什么水,河水一下子泛白,变得像大米汤,家鱼野鱼一起晕倒,漂了起来.\&#8221; 白水\&#8221;持续了四五个小时.养殖户纷纷推测说,该河沿岸自贡市境内有几家化工厂,上游的威远县也有不少工厂,这次死鱼事件是釜溪河沿岸企业排污造成的.自贡市环保局环境监察大队负责人肯定地告诉记者,\&#8221; 企业偷排\&#8221;的猜测没有根据,环境人员一直严格监控,并没有发现当天有企业偷排污水.但他同时承认釜溪河水质很差.按规划,釜溪河应达到三类水质,实际一直是四类和劣五类,根本不能养鱼.据环保部门分析,釜溪河流量本身就小,上游又建有水库,再加上连年大旱,河水长期不能循环净化,下层有机物产生硫化氢,遇氧变成单质硫,就会使水变得浑白,造成鱼类窒息.记者综合各方说法,不管是单个企业一次性排污所致,还是城市污水长期得不到完全处理所致,釜溪河死鱼的原因都可认定为水体污染.该河段近 20 年每年都发生死鱼事件釜溪河属长江水系,是自贡市的\&#8221; 母亲河\&#8221;.它发源于荣县,自西向东流经自贡流入沱江,沿岸分布着许多城镇厂矿,是自贡经济核心地带.死鱼事件发生在沿滩至邓关河段,全长 20 多公里.6 月21 日上午,记者从沿滩区黄天坝码头搭乘一艘小型机动铁船顺流而下.同船的一个村支书说,这段河道两岸是瓦市、互助、王井、邓关等乡镇,以前河水清澈,两岸的人祖祖辈辈靠水吃水,生产生活全靠这条河;近20年来,河中水质越来越差,每年都发生死鱼事件.记者看到,釜溪河水乌黑浓稠,散发腐臭,近百米宽的河面上漂满了水葫芦.两岸的网箱里,漂着白花花的死鱼,有白鲢、花鲢和草鱼.河中野鱼也不能幸免,水葫芦底下浮着大小不齐的死鱼,大的足有两尺长.何者为因?何者为果?瓦市镇副镇长欧学良说:\&#8221; 釜溪河曾被三令五申禁止网箱养鱼,最近的一次,是沿滩区水务局今年元月发文,要求到 3 月底取缔网箱养鱼.\&#8221;文件中取缔网箱的原因有两条,一是影响航运和行洪,二是\&#8221; 釜溪河不宜搞网箱养殖,极易造成大批量死鱼,影响社会稳定\&#8221;,但文件没有说明不宜养鱼的原因,也没有提及对养殖户的补偿.当地干部、群众都认定,该河不是主要行洪河道,航运功能也很有限,真正的原因是第二条———不准养鱼是因为不宜养,而不宜养是因为河水污染.被污染的河水确实不能养食用鱼,在水质达标之前不许养鱼无可厚非,但\&#8221; 禁渔令\&#8221;的问题在于它强行用污染受害者的饭碗为污染埋了单.据了解,当地水务、环保、卫生等部门规定,该河段没有被确定为养殖用途,不能核发养殖证;私自养鱼必须责令改正,限期拆除,一切损失自负;该河段出产的鱼类不得进入水产市场.污染影响了祖祖辈辈生活在河边农民的生产生活,矛盾焦点一下子从\&#8221; 养鱼的水该不该变脏\&#8221;转化成\&#8221; 变脏的水该不该养鱼\&#8221;.养殖户表示,有人已经养鱼20 多年,有的投资十几万元,政府有关部门说禁就禁,也不提养殖户以后靠什么生活;退一步说,就算不准养鱼,釜溪河也不该被污染啊,沿岸群众还要靠它生活.如果一个文件就能把责任推干净,以后有人反映河水不能饮用,会不会发个文件禁止喝水?有人反映空气污染,会不会发个文件禁止喘气呢?文 /新华社\&#8221; 新华视点\&#8221;记者 田刚 江毅摄影 /新华社记者 江毅2007 年6月28 日 星期四主编 /赵维编辑 /姬源美编 /葛平责校 /张国利 吴刚国内新闻联系电话 /65902200!\&#8221;#国内新闻 A 19! A 20省教育厅称事故原因系技术人员操作失误 负责网上评卷软件服务的技术公司对此未作具体回应安徽高考文科综合统分有误昨日,记者从安徽省教育厅获悉,安徽省今年高考文科综合科目因网上评卷软件漏统了一道分值为32 分的题目,致使文科考生成绩统计出现误差.目前,安徽教育厅已采取紧急措施对这一失误进行纠正,文科考生成绩已重新统分合成,文科各批次录取最低控制分数线也已经重新划定.省招生院凌晨网上发出紧急通知昨天凌晨 2 时23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5206444.cn/201007/30571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4</title>
		<link>http://www.5206444.cn/201007/30570.html</link>
		<comments>http://www.5206444.cn/201007/30570.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.5206444.cn/201007/30570.html</guid>
		<description><![CDATA[8岁 的张 先生 ,患乙型肝炎 (简称乙肝 )10年 ,这期 间 因为 张先生治疗 上的松懈 ,病情有过 反复 .今年4月份,因为工作比较累不注意休息, 张先生 的病情再 次加重.作 为一 个长期 被肝病 困扰 的患者 ,张先生想 知道采取什么样的治疗方法 才能更好地控 制病 情 ,在 乙肝 治疗 中需 要 注意哪些 问题 ,许 多患有 乙肝 的患者 和张先生一样关心如何才能保证病情不复发 .为此 ,记 者特请 南京市 第二 医院门诊部 主任沈玲 主任医师予 以解答 . 一 乙肝 的治疗方法‰一_目——根据我国《慢性乙肝防治指南》, 慢性 乙肝 治疗 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5206444.cn/201007/30570.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我国乙肝病菌携带者</title>
		<link>http://www.5206444.cn/201007/30569.html</link>
		<comments>http://www.5206444.cn/201007/30569.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.5206444.cn/201007/30569.html</guid>
		<description><![CDATA[逾九千万早报讯 据卫生部昨天上午发布的最新乙肝调查结果显示,全国1至59 岁人群乙肝表面抗原携带率为 7.18%.1992 年调查时乙肝表面抗原携带率为 9.75%.按本次调查乙肝表面抗原携带率 7.18%推算,我国仍然有乙肝表面抗原携带者约 9300 万人.乙肝表面抗原携带率指人群中乙肝表面抗原阳性者所占的百分比,是表示人群感染水平高低的指标,携带率越高,显示人群感染越严重.根据 1992 年和此次血清流行病学调查结果估计,1992 年以来儿童感染乙肝病毒的人数减少了近 8000 万人,儿童乙肝表面抗原携带者减少了 1900 万人.不过,按本次调查乙肝表面抗原携带率7.18%来推算,我国仍然有乙肝表面抗原携带者约 9300 万人.调查显示,城市、农村人群乙肝表面抗原携带率差异不显著,西部地区人群乙肝表面抗原携带率高于东部地区.1 至4岁人群乙肝表面抗原携带率最低,为0.96%.5 至14岁人群为 2.42豫.15 至59 岁人群乙肝表面抗原携带率最高,达8.57%.本次调查1至14 岁儿童40129 人,其中有乙肝疫苗接种史32732 人,占81.56%.1 至4岁和 5至14 岁调查人群乙肝疫苗全程接种率为 89.39%和50.59%.尽管人群乙肝表面抗原携带率出现下降,但是我国人口众多,并且随着人均寿命的提高,大量乙肝表面抗原携带者终身携带,成人的乙肝表面抗原携带率不会出现明显下降.卫生部表示,今后将进一步加大乙肝预防控制工作.专家表示,我们目前有比较好的办法控制乙肝病毒,但治愈还是比较困难. (《北京晚报》供稿)姻编辑 王红艳 电话 22500109姻校对 周红刚 版式 潘碧英2008 年4月22 日 星期二今日要闻JINRI YAOWEN粤2要闻·声音\&#8221;如果广东省高院仍然判许霆有罪,银行也就没资格向我们要钱了.\&#8221;———许霆父亲许彩亮近日又在广州\&#8221;物色\&#8221;了一名本地律师,称如果银行找他要钱,他可以考虑还钱,可银行到现在还没找他要.(广州日报)\&#8221;如果是 20 年前,100 元钱一个脚印我就上山去找.现在 2 万元一个我也不找了.我当了 20 多年的猎人,这山上有多大可能有华南虎,我心里很清楚.\&#8221;———近日,陕西镇坪县林业局已将找到华南虎脚印的悬赏金提高到了2万元,但镇坪县猎人王福学不想去,对于近日周正龙称他又发现了猫科动物的脚印,他说,\&#8221;反正赏金一提高,他就能发现脚印.\&#8221; (新京报)要闻·数字六千亿元据媒体报道,博彩全球化已致使中国内地大量的赌金流入境外,每年内地通过境外赌博、网络赌博及地下\&#8221;六合彩\&#8221;等各种渠道流失到境外的赌博资金已超过六千亿元,相当于2003 年全国福利彩票、体育彩票发行总额的十五倍. (中新)要闻·告知未来三天全国将出现降雨降温天气据新华社电 据中央气象台最新监测,未来三天,我国将出现大范围的降雨、降温天气.预报显示,受强冷空气的影响,圆员 日至 圆猿 日,青藏高原中东部、内蒙古大部、西北地区中东部、华北、东北等地将先后出现 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5206444.cn/201007/30569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青岛新闻 关注联系电话年 月 日星期四编辑 郭红美编 孙勇审读 岳蔚司海英 图</title>
		<link>http://www.5206444.cn/201007/30568.html</link>
		<comments>http://www.5206444.cn/201007/30568.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.5206444.cn/201007/30568.html</guid>
		<description><![CDATA[前几天 我儿子所在大学体检 全班 名学生居然有个被查出是乙肝病毒 携带者昨天下午 一位大二学生母亲孙馨拨打了 岛城市民健康系列调查 热线诉说心中的担忧 孙馨反映的情况尽管是个特例 但本报记者调查采访发现 大学宿舍高密度居住引发的一系列不良生活习惯 的确特别容易诱发乙肝病毒广泛传播 应当引起学生 家长以及学校的高度重视数据高校 携带率远远高于普通人群通过孙馨提供的线索 记者联系到了负责为该学校体检的青岛爱康体检中心 中心主任刘馥坦诚地对记者说 的确像家长们反映的那样 高校里乙肝病毒携带者如此之高令医务人员震惊最近一段时间 爱康体检中心对岛城的一些民办高校进行巡回体检 到目前为止 接受体检的大学生已经达到了近人体检发现 几乎每个班都能查出几个乙肝病毒携带者通过对已经结束的乙肝病毒检查结果分析看 高校学生的乙肝病毒携带率达到了以上而在我国普通人群中 乙肝病毒携带率大约才为左右通过对结果分析来看 乙肝病毒携带者中以男学生居多而且 在这些携带乙肝病毒的男生中又多是迷恋上网的网虫一族 专家们分析 这可能是相对于女生 男生卫生习惯较差有关 而 网虫 们则是睡眠不足导致体质差 特别容易感染病毒调查多人共用一剃须刀生活品混用埋隐患刚上大一的时候 我们宿舍每个人还各自用自己的剃须刀 可后来 丢的丢扔的扔 越来越少 到现在只剩下我这个剃须刀了 昨天晚上 在岛城东部某高校的一个大二男生宿舍里 小孙拿起扔在窗台上的剃须刀对记者说 现在 我这个剃须刀可成了全宿舍人公用的了 有的时候其他宿舍的同学也过来借用 其实 我也担心传染疾病 可都是同学 哪好意思不借给他们用呀 正说着隔壁宿舍的一位同学走进来说哥们 有剃须刀吗 随后拿走了小孙手中的剃须刀 对着镜子刮起了胡子这一情况是众多大学校园男生宿舍的一个缩影 生活用品公用 混用的现象在大学生宿舍里非常普遍 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5206444.cn/201007/30568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生物技术专业核心课程生物技术专业核心课程</title>
		<link>http://www.5206444.cn/201007/30567.html</link>
		<comments>http://www.5206444.cn/201007/30567.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.5206444.cn/201007/30567.html</guid>
		<description><![CDATA[基因工程基 因工程华东理工大学 张惠展华东理工大学 张惠展基因工程523416789重组DNA技术与基因工程的基本概念重组DNA技术与基因工程的基本概念重组DNA技术与基因工程的基本原理重组DNA技术与基因工程的基本原理重组DNA技术所需的基本条件重组DNA技术所需的基本条件重组DNA技术的操作过程重组DNA技术的操作过程目的基因的克隆与基因文库的构建目的基因的克隆与基因文库的构建外源基因在大肠杆菌中的表达外源基因在大肠杆菌中的表达外源基因在酵母菌中的表达外源基因在酵母菌中的表达外源基因在哺乳动物细胞中的表达外源基因在哺乳动物细胞中的表达外源基因表达产物的分离纯化外源基因表达产物的分离纯化E 酵母菌的表达系统E 酵母菌的表达系统7 外源基因在酵母菌中的表达7 外源基因在酵母菌中的表达C 酵母菌的载体系统C 酵母菌的载体系统B 酵母菌的宿主系统B 酵母菌的宿主系统A 酵母菌作为表达外源基因受体菌的特征A 酵母菌作为表达外源基因受体菌的特征F 利用重组酵母生产乙肝疫苗F 利用重组酵母生产乙肝疫苗D 酵母菌的转化系统D 酵母菌的转化系统A 酵母菌作为表达外源基因受体菌的特征A 酵母菌作为表达外源基因受体菌的特征7 外源基因在酵母菌中的表达7 外源基因在酵母菌中的表达酵母菌的分类学特征酵母菌的分类学特征酵母菌(Yeast)是一群以芽殖或裂殖方式进行无性繁殖的单细酵母菌(Yeast)是一群以芽殖或裂殖方式进行无性繁殖的单细胞真核生物,分属于子囊菌纲(子囊酵母菌)、担子菌纲(担子酵母胞真核生物,分属于子囊菌纲(子囊酵母菌)、担子菌纲(担子酵母菌)、半知菌类(半知酵母菌),共由56个属和500多个种组成.如菌)、半知菌类(半知酵母菌),共由56个属和500多个种组成.如果说大肠杆菌是外源基因最成熟的原核生物表达系统,则酵母菌是最果说大肠杆菌是外源基因最成熟的原核生物表达系统,则酵母菌是最成熟的真核生物表达系统.成熟的真核生物表达系统.A 酵母菌作为表达外源基因受体菌的特征A 酵母菌作为表达外源基因受体菌的特征7 外源基因在酵母菌中的表达7 外源基因在酵母菌中的表达酵母菌表达外源基因的优势酵母菌表达外源基因的优势全基因组测序,基因表达调控机理比较清楚,遗传操作简便全基因组测序,基因表达调控机理比较清楚,遗传操作简便能将外源基因表达产物分泌至培养基中能将外源基因表达产物分泌至培养基中具有原核细菌无法比拟的真核蛋白翻译后加工系统具有原核细菌无法比拟的真核蛋白翻译后加工系统大规模发酵历史悠久、技术成熟、工艺简单、成本低廉大规模发酵历史悠久、技术成熟、工艺简单、成本低廉不含有特异性的病毒、不产内毒素,美国FDA认定为安全的不含有特异性的病毒、不产内毒素,美国FDA认定为安全的基因工程受体系统(Generally Recognized As Safe GRAS)基因工程受体系统(Generally Recognized As Safe GRAS)酵母菌是最简单的真核模式生物酵母菌是最简单的真核模式生物B 酵母菌的宿主系统B 酵母菌的宿主系统7 外源基因在酵母菌中的表达7 外源基因在酵母菌中的表达提高重组蛋白表达产率的突变宿主菌提高重组蛋白表达产率的突变宿主菌抑制超糖基化作用的突变宿主菌抑制超糖基化作用的突变宿主菌减少泛素依赖型蛋白降解作用的突变宿主菌减少泛素依赖型蛋白降解作用的突变宿主菌广泛用于外源基因表达的酵母宿主菌广泛用于外源基因表达的酵母宿主菌广泛用于外源基因表达的酵母宿主菌广泛用于外源基因表达的酵母宿主菌目前已广泛用于外源基因表达和研究的酵母菌包括:目前已广泛用于外源基因表达和研究的酵母菌包括:酵母属 如酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)酵母属 如酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)克鲁维酵母属 如乳酸克鲁维酵母(Kluyveromyces lactis)克鲁维酵母属 如乳酸克鲁维酵母(Kluyveromyces lactis)毕赤酵母属 如巴斯德毕赤酵母(Pichia pastoris)毕赤酵母属 如巴斯德毕赤酵母(Pichia pastoris)裂殖酵母属 如非洲酒裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe)裂殖酵母属 如非洲酒裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe)汉逊酵母属 如多态汉逊酵母(Hansenula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5206444.cn/201007/30567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海·焦点 责任编辑 / 高玲 执行编辑 / 曹莹 美术编辑 / 陆轶</title>
		<link>http://www.5206444.cn/201007/30566.html</link>
		<comments>http://www.5206444.cn/201007/30566.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.5206444.cn/201007/30566.html</guid>
		<description><![CDATA[联系我们:qnbdhb@163.com2009·12·09 星期三A06代检者说错在社会误读,代检是在做好事!要体检了\&#8221;!\&#8221;\&#8221;元寻人代检# $记者在国内著名的乙肝论坛!肝胆相照$论坛上看到这样一个帖子# 而在跟帖中\&#8221; 有位女网友回帖说%!我老公和你年龄&#38;身高&#38;体重都差不多\&#8221;他可以帮你体检\&#8221;我已经站内信联系你了# $在!肝胆相照$论坛上\&#8221;经常有乙携们奉献出自己未携带乙肝病毒的亲人\&#8221;帮战友渡过难关#小王就是这样一个多次为朋友献血的人# 小王学的是医学\&#8221; 对乙携的病理很清楚\&#8221;因此对乙携受歧视很!看不惯$#他告诉记者\&#8221; 他有一个好朋友是乙携\&#8221; 因此他从高中时期就成为了这位好朋友的义务枪手#!帮他抽过三四次血吧\&#8221;觉得是在做好事# $小王说\&#8221;他代朋友抽血不收任何回报\&#8221;顶多吃一顿请补补血#在小王看来\&#8221;这种代检并不是不诚信\&#8221;!我们没有错\&#8221;错在社会误读$#和小王想法相似\&#8221;有很多乙肝病毒健康携带者都表示\&#8221;面对歧视\&#8221;只有牺牲!诚信$来换取工作和公平#一次代检收费上千元 一家代检机构月收入数十万虽然乙携不会因为一般接触而传染,然而社会上对乙携的歧视还是很严重,许多公司入职体检中依然检测乙肝五项( 两对半).许多乙携无奈之下,只好求助代检机构以求蒙混过关. 张春雷代检机构月收入数十万随着校园招聘进入高峰期\&#8221;代检市场也迎来了旺季#记者在网上搜索了!上海 体检枪手$几个字\&#8221;相关搜索页面达#!万之多#!入职还是福利\&#8217; $当记者用$$联系一家代检机构时\&#8221;该机构!业务员$第 一个问题这样问#听到记者说是毕业入职体检时\&#8221;!业 务员$说 \&#8221;这段时间来他们这找代检枪手的基本上都是毕业生入职体检#!我 们体检分入职体检和福利体检\&#8221; 入职的要比福利的贵些# 这段时间主要是入职体检# $暗访中\&#8221; 记者还从代检机构中得知\&#8221; 寻找代检的人大多数是乙肝病毒携带者# !%&#38;\&#8217;以上都是这个原因\&#8221; 只有小部分是由于严重贫血&#38;血小板减少&#38;心脏病或者色盲# $记者以毕业生找工作体检的名义暗访了几个代检机构\&#8221;发现代检机构要价均在(&#38;&#38;&#38;以上\&#8221;作弊难度比较大的收费更是高达)&#38;&#38;&#38;元\&#8221;具体价格因体检医院不同有浮动\&#8221;而福利体检约比入职体检便宜*&#38;&#38;+!&#38;&#38;元#记者暗访时还了解到\&#8221;不少机构每天能做)+!笔生意\&#8221;生意红火的\&#8221; 每天能达成,&#38;笔左右的交易#以每次代检(&#38;&#38;&#38;元算\&#8221;这些代检机构每月少则收入*&#38;万元左右#卫生专家:建议乙携积极维权上海公共卫生专家卢洪州说\&#8221;乙肝病毒携带者日常生活接触不会传染他人\&#8221;社会不应该对他们有歧视#而在入职中\&#8221;公司也不应该对他们歧视# 卢洪州还建议因乙携遭到公司弃 用的求职者\&#8221;积极寻求维权#律师:企业无权以\&#8221; 欺诈\&#8221;罪名解雇代检员工入职者用代检的方式通过用人单位体检\&#8221;属不属于欺骗行为\&#8217; 用人单位有没有权利因此将其解雇\&#8217;记者就此问题咨询了有关法律界人士#!代检肯定是属于欺骗行为\&#8221;但是这个事情并不违法#$上海九汇律师事务所杨绍刚说\&#8221; 代检的原因是因为用人单位的歧视\&#8221; 弃用乙携者本身是和(劳动法)相抵触的#!因为社会歧视而去作弊\&#8221;和伪造学历&#38;虚报年龄有实质性的区别\&#8221; 因为这种作弊是在国家法定招录条件内进行的#即使检测出乙携\&#8221;用人单位也应该录取\&#8221; 因此这种作弊并无违法行为# $杨绍刚还告诉记者说\&#8221;即使代检被查出后\&#8221; 公司也并没有权利以!欺诈$的罪名来解雇员工#杨绍刚还告诉记者说\&#8221; 虽然不违法\&#8221; 但是也不应该提倡入职者用这种手段保护自己的合法权益#!受歧视的乙携可以用法律手段来保护自己\&#8221;$杨绍刚说\&#8221;如果害怕自己被暴露\&#8221;招致更多的歧视\&#8221;乙携们可以申请!不公开审理$方式起诉\&#8221;这样既能维护自己权利\&#8221; 又保护了自己的隐私#!上海华山医院入职体检已经不查两对半了\&#8221; 和战友分享这个好消息#$日前\&#8221;该帖发表在交大!饮水思源$ 论坛 !心肝宝贝$*-./+版后\&#8221;不少同学跟帖赞扬#!心肝宝贝$是交大乙携同学的信息交流平台\&#8221;这个版中活跃的学生彼此互称战友\&#8221;面对乙肝歧视低调抗战的战友#小李上个月就是因为是乙携被公司弃用#小李是交大大四毕业生\&#8221;现在正忙于找工作#他告诉记者\&#8221;其实上个月他找到过一个很不错的工作\&#8221; 但是却因为体检时被检测出是乙携而被公司!抛弃$#!当时真后悔没听爸妈的话# $小李告诉记者\&#8221;体检前父母怕公司歧视乙肝携带者\&#8221;提醒他去网上找个体检枪手代替体检\&#8221;但他以!国家已有法规出台\&#8221;用人单位不能歧视乙携$ 拒绝了父母的提醒#然而\&#8221;体检结束\&#8221;小李并没有被那家单位录用#!当时恨不得把这家公司告到法院$\&#8221; 他告诉记者说\&#8221;不过后来!理智$战胜了愤怒\&#8221;!一旦对簿公堂\&#8221;天下人都知道我是乙携了\&#8221;可能以后面试机会都没有了#$经过了这次遭遇\&#8221;小李告诉记者说\&#8221;如果再有体检\&#8221; 他会毫不犹豫的选择找枪手代检\&#8221;!很无奈\&#8221;但是为了生存\&#8221;不得不这样做# $和小李不同的是\&#8221; 已经工作许多年的乙肝病毒携带者王先生也被体检困扰着# 王先生供职于一家国企\&#8221;他逗笑说\&#8221;自己已经是代检机构的忠实客户了#!我小时候不知道什么原因被传染# 高考体检的时候就开始找人代抽血\&#8221; 入职体检也是找人代检\&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.5206444.cn/201007/30566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乙肝治疗的阿德福韦酯时代</title>
		<link>http://www.5206444.cn/201007/30565.html</link>
		<comments>http://www.5206444.cn/201007/30565.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.5206444.cn/201007/30565.html</guid>
